Dugang pa sa mga fault currents sa AC ug pulse current range, ang type B usab nakamatikod sa DC fault currents, nga mahimong mahitabo sa frequency inverter controls, photovoltaic system ingon man pinaagi sa elektronik nga paggamit sa mga panimalay, ug makadugang sa kaluwasan pag-ayo
Dugang pa sa mga fault currents sa AC ug pulse current range, ang type B usab nakamatikod sa DC fault currents, nga mahimong mahitabo sa frequency inverter controls, photovoltaic system ingon man pinaagi sa elektronik nga paggamit sa mga panimalay, ug makadugang sa kaluwasan pag-ayo
● Mga aplikasyon nga adunay:
.Mga appliances ug motor nga adunay 1Phase frequency converters nga adunay PFC([Power factor compensation)o .1 phase frequency converters nga gihatag tali sa phase/phase o .3 phase frequency converters
.DC system(photovoltaic system,ups units..)
.Sa atubangan sa PV Systems/ Baterya nga bangko/ UPS Units/EV charging Medical device/ Frequency converters/ Motor controllers
.Sensitibo sa tanan nga nahabilin nga mga sulog sumala sa lkHz.
Nabilin nga Kasamtangang mga Device-General Data |
Mubo nga paghulagway sa labing importante nga matang sa RCD: |
Deskripsyon sa Simbolo |
HONI standard.Angayan alang sa pag-instalar sa gawas (mga kahon sa pag-apod-apod alang sa pag-instalar sa gawas ug mga site sa pagtukod + -25 hangtod -25 ℃. |
Type AC: AC karon sensitibo RCCB |
Type A: AC ug pulsating DC nga sensitibo karon nga RCCB |
Pagbiyahe usab sa frequency nga komposisyon (10 Hz, 50 Hz, 1000 Hz) |
Type B:All-current sensitive RCD switchgear para sa mga aplikasyon diin ang DC fault currents mahimong mahitabo.Non-selective non-delayed.Proteksyon batok sa tanan nga mga matang sa sayup nga sulog. |
MGA BUTANG | DATA | ||||
Gi-rate nga boltahe | 1P+N 240V,3P+N 415V | ||||
Gi-rate nga kasamtangan | 16A 25A 32A 40A 80A | ||||
Gi-rate ang nahabilin nga operating kasamtangan | 0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A | ||||
Gi-rate ang nahabilin nga tipo sa karon | AC+A+DC+F+taas nga frequency 1kHz | ||||
Gi-rate nga impulse nga makasukol sa boltahe (Uimp) | 4kv | ||||
Sumala sa IEC/EN 61008-1 | |||||
Paghimo ug pagbungkag sa kapasidad(Im/IDm) | 1250A | ||||
Ang pagdagsang sa kasamtangan makaagwanta(8/20 ㎲) nga walay pagkabadlong | B matang (pinili) | 3 kA | |||
B matang (walay pinili) | 3 kA | ||||
Gi-rate nga short-circuit Bresking Capability | 1000A | ||||
Mga kinaiya sa pagdugang | |||||
Degree sa pagpanalipod | Device lang | IP20IP40 nga adunay screw shield | |||
Device sa modular enclosure | IP40 Insulation nga klase ll | ||||
Paglahutay(OC) | Elektrisidad | > 2000 ka siklo | |||
Mekanikal | > 5000 ka siklo | ||||
Operating nga temperatura | -25 ℃ ngadto sa + 60 ℃/-40 ℃ ngadto sa + 140 ℃ | ||||
Temperatura sa pagtipig | B nga tipo | -40 ℃ ngadto sa + 60 ℃/-40 ℃ ngadto sa + 140 ℃ | |||
Sakup sa test button nga operating boltahe | 30mA | 2P | 160 ... 250V AC | ||
4P | 250 ... 440V AC | ||||
100,300,500mA | 2P | 185...250VAC | |||
4P | 185 ... 440V AC | ||||
Koneksyon sa kapasidad | 16 mm2 | ||||
Paghugot sa torque | 3N.m | ||||
Degree sa polusyon | Level 2 | ||||
Kategorya sa Pag-instalar | ll |
Russiamga kasamtangan nga circuit breaker | |
Matang | RCCB-B-80A |
2P | 230g/8.11oz |
4P | 500g/17.64oz |