MGA BUTANG | DATA |
Matang | Electro-magnetic nga matang |
Ang nahabilin nga kasamtangan nga mga kinaiya | AC, |
Pole No. | 1P+N,3P+N |
Gi-rate nga short-circuit nga kapasidad | 10000A |
Rated nga kasamtangan (A) | 1P+N:6,10,16,20,25,32,40,50,60A;3P+N: |
| 6,10,16,20,25,32,40A |
Gi-rate nga boltahe | 240V / 415V AC |
Gi-rate nga frequency | 50/60Hz |
Gi-rate nga nahabilin nga operating kasamtangan (mA) | 10,30,100,300 |
Gidugayon sa tripping | dihadiha 0.1s |
Mga kinaiya sa tripping | B, C, D |
Gi-rate nga short-circuit breaking capacity | 10000A |
Gi-rate nga impulse makasukol sa boltahe | Uimp 4kV(1.2/50μs) |
Paglahutay | |
Mga sangkap sa kuryente | ≥ 4,000 ka mga siklo sa operasyon |
Mga mekanikal nga sangkap | ≥ 1,0000 nga mga siklo sa operasyon |
Terminal sa koneksyon | terminal sa haligi nga adunay clamp |
Gidak-on sa frame | 45 mm |
Taas sa device | 80 mm |
Gilapdon sa device | 35 mm (2MU) |
Pagbutang | 3-posisyon DIN rail clip, nagtugot sa pagtangtang gikan sa kasamtangan |
| sistema sa busbar |
Ang lebel sa switch sa proteksyon | IP20 |
Degree sa pagpanalipod, built-in | IP40 |
Ibabaw ug ubos nga mga terminal | bukas nga baba/alsa nga mga terminal |
Proteksyon sa terminal | luwas sa paghikap sa tudlo ug kamot, DGUV VS3, EN 50274 |
Kapasidad sa terminal | 1-25 mm2 |
Terminal torque | 2-2.4 Nm |
Gibag-on sa busbar | 0.8-2 mm |
Temperatura sa operasyon | -25 ℃ ngadto sa + 40 ℃ |
Pagtipig- ug temperatura sa transportasyon | -35 ℃ ngadto sa + 60 ℃ |
Pagbatok sa mga kondisyon sa klima | acc.ngadto sa IEC 68-2 (25..55 ℃ / 90..95% RH) |